Great oppotunity for family living or investment nearby Windsor University campus. This excellent maintained house includes 3 Units, upper lvl : 4 Bedrooms, 1 Kitchen, 1 Bath; main lvl: 1 Bedroom, 1 Kitchen, 1 Bath; Basement: 1 Bedroom, 1 Kitchen, 1 Bath. New furnance and AC rented in 2024; Also Closed to US boarder, Detroit river, and many amenities! (id:61499)
| MLS® Number | X13466588 |
| Property Type | Multi-family |
| EquipmentType | Water Heater, Air Conditioner, Furnace |
| Features | Irregular Lot Size, Carpet Free |
| ParkingSpaceTotal | 2 |
| RentalEquipmentType | Water Heater, Air Conditioner, Furnace |
| BathroomTotal | 3 |
| BedroomsAboveGround | 6 |
| BedroomsBelowGround | 1 |
| BedroomsTotal | 7 |
| Appliances | Dryer, Stove, Washer, Refrigerator |
| BasementDevelopment | Finished |
| BasementType | Full (finished) |
| CoolingType | Central Air Conditioning |
| ExteriorFinish | Vinyl Siding, Brick |
| FoundationType | Block |
| HeatingFuel | Natural Gas |
| HeatingType | Forced Air |
| StoriesTotal | 2 |
| SizeInterior | 1500 - 2000 Sqft |
| Type | Duplex |
| UtilityWater | Municipal Water |
| Detached Garage | |
| Garage |
| Acreage | No |
| Sewer | Sanitary Sewer |
| SizeDepth | 106 Ft ,3 In |
| SizeFrontage | 46 Ft ,6 In |
| SizeIrregular | 46.5 X 106.3 Ft ; 40.15x106.25x68.82x17.04x22.08x88.83 |
| SizeTotalText | 46.5 X 106.3 Ft ; 40.15x106.25x68.82x17.04x22.08x88.83 |
| ZoningDescription | Rd2.2 |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Second Level | Bathroom | 2 m | 1.8 m | 2 m x 1.8 m |
| Second Level | Bedroom 2 | 3.5 m | 3.66 m | 3.5 m x 3.66 m |
| Second Level | Bedroom 3 | 3.5 m | 3.66 m | 3.5 m x 3.66 m |
| Second Level | Bedroom 4 | 3 m | 3.19 m | 3 m x 3.19 m |
| Second Level | Bedroom 5 | 3 m | 3.19 m | 3 m x 3.19 m |
| Basement | Bathroom | 3 m | 2.26 m | 3 m x 2.26 m |
| Basement | Bedroom | 6 m | 5.26 m | 6 m x 5.26 m |
| Basement | Family Room | 6 m | 5.26 m | 6 m x 5.26 m |
| Basement | Kitchen | 2 m | 2.14 m | 2 m x 2.14 m |
| Main Level | Living Room | 3.82 m | 3.5 m | 3.82 m x 3.5 m |
| Main Level | Primary Bedroom | 3.82 m | 3.5 m | 3.82 m x 3.5 m |
| Main Level | Kitchen | 3.82 m | 3.5 m | 3.82 m x 3.5 m |
| Main Level | Bathroom | 2 m | 1.82 m | 2 m x 1.82 m |
| Main Level | Kitchen | 3.5 m | 3.4 m | 3.5 m x 3.4 m |
| Main Level | Laundry Room | 2 m | 1.5 m | 2 m x 1.5 m |
| Upper Level | Bedroom | 6 m | 5.88 m | 6 m x 5.88 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/29927896/2995-university-avenue-w-windsor
Contact us for more information
Kegui Hou
Broker
Compare listings
Compare